힘: | 3w | 색깔 방출: | 온난한 백색, 자연적인 백색, 차가운 백색 |
---|---|---|---|
칩 물자: | 브리지 룩스 | 유형: | 속 LED |
응용 프로그램: | 옥수수 속 LED는 램프를 성장합니다 | 제품 이름: | 가동 가능한 옥수수 속 칩 |
하이 라이트: | 옥수수 속은 칩을 지도했습니다,높은 전원 led 칩 |
3w 작은 와트 옥수수 속 residencial comercial 빛 LEDS 150 효율성
- 높은 신뢰성 및 강한 weatherability를 위한 Non-silverized 포장
- ANSI 3SDCM
- LM-80 & EN62471에 의해 증명하는
- 높은 CRI의 고능률
- 정확한 등화관제로
TYF ML 시리즈 LED 배열을 위한 부품 번호 지적은 다음과 같이 설명됩니다:
* 색온도는 ANSI C78.377-2015.*에 따라 정의됩니다
색깔 Binning 정보
숫자 1: xy 색 공간 (맥박이 뛴 테스트 조건, Tj = 25°C)에 있는 시험 궤의 도표
명목상 CCT |
중심점 | 중요한 축선 (a의 b) |
타원
교체 천사, θ |
|||
x | Y | 2 단계 | 3 단계 | 5 단계 | ||
2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048, 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
도표 39: 최대 등급
도표 39를 위한 주:
주: 1. 모든 차원 포용력은 다리 명시되지 않는 한 ±0.2mm입니다. 2. 음극선에 Tc 측정 점
추천된 납땜 상태
설명서 납땜을 위해. 무연 납땜을 사용하거든 납땜은 a에 납땜 조금을 사용하여 실행될 것입니다
350C 보다는 더 낮을 것이 온도는, 1개의 땅을 위한 3.5 초 안에 완성될 것입니다. 외력은 적용되지 않 것입니다
수지 부속에 납땜이 실행되는 동안. 납땜의 다음 과정은 제품이 가지고 있던 후에 실행되어야 합니다
주위 온도에 돌려보내십시오. 주의: 온도 조종
제품 패킹과 레테르를 붙이기