유형: | 주도 smd | 색깔 방출: | 화이트 |
---|---|---|---|
수명: | 50000 시간 | 상표: | TYF |
힘: | 2-5W | 크리: | 80 |
강조하다: | 이번 주 smd led 5050,smd는 다이오드를 지도했습니다 |
2-5W EMC SMD 5050 고성능 유효한 높은 루멘 시리즈 3000K/4000K/5000K/6000K
2-5W EMC SMD 5050 고성능 유효한 높은 루멘 시리즈 3000K/4000K/5000K/6000K | |||||||||
아니다 | 힘 | 최대 | 전압 | 현재 | 시리즈 | ra | CCT | LM | 참고 |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R: 1.8-2.2 G: 2.8-3.4 B: 2.8-3.2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452.5nm/220-230mw | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
가로등
높은 만
UFO
홍수 빛
중요한 명세/특징:
1. LM 80-9000 시간은, 긴 수명, 54000시간 이상 통과했습니다
2. 좋은 색깔 견실함, 높은 CRI, 높은 LM
3. 안쪽으로 Heraeus에서 99.99% goldwire, 더 나은 perfermance
4. 고객 디자인은 환영됩니다
1 차적인 경쟁 이점:
강한 연구 및 개발 힘
광대한 신청 경험 & 질 투입
걸출한 서비스 수준
정보 더. TYF에 관하여