LED: | 7070 | 패키지 소재: | EMC |
---|---|---|---|
빔 각: | 120' | 차원: | 7.0mm×7.0mm×0.7mm |
CRI: | 70 | 색 온도: | 2600-8000K |
와트수: | 7W | 제한하는 전원: | 9W |
전압 범위: | 54V | 발광 효율: | 235-245lm/w |
정션템퍼어처: | 120oC | 오퍼레이팅템퍼어처: | +105oC에게 -40oC |
ESD 민감도: | 2,000VHBM | 증명서: | ROHS LM80 |
강조하다: | 4000k 7070 LED 칩,5000k 7070 LED 칩,235lm/W 고전력 LED 칩 |
4000k 5000k 7070 LED 칩 스드 고전력은 칩 54V 7W 9W 235lm/W를 이끌었습니다
밝은 7070 LED 칩 스드 칩 7.0*7.0mm 54V 고전력 7W 9W 235lm/w 245lm/w 4000k 5000k
세부 사항 :
아이템 이름 : 7W SMD 7070
상품 종류 : EMC7070
부품번호 :S-E7-90-RA-TH-PLUS
전압 : 54V
원산지 : 센즈헨, 중국
MOQ : 5000 PC
더 높은 효율과 CRI와 TYF7070 패키지, 저 전력 소모, 와이드 빔 각도.
그것은 완전히 고효율과 긴 수명에 대한 요건을 해결합니다
애플리케이션
트랙 라이트 .스폿 라이트 . 가로등 . 높은 만 . UFO 빛. 투광 조명등
전기적-광학적 특성
부품번호 | 전압(V) | 전원(W) | cct(K) | CRI | Efficacy@20mA |
S-E7-90-RA-TH-PLUS | 53-55 | 7W (맥스 9W) | 2700 | 70 | 225-235 |
3000 | 70 | 225-235 | |||
4000 | 70 | 235-245 | |||
5000 | 70 | 235-245 | |||
6000 | 70 | 230-240 | |||
6250 | 70 | 230-240 | |||
6500 | 70 | 225-235 | |||
2700 | 80 | 210-220 | |||
3000 | 80 | 210-220 | |||
4000 | 80 | 220-230 | |||
5000 | 80 | 220-230 | |||
6000 | 80 | 215-225 | |||
6250 | 80 | 215-225 | |||
6500 | 80 | 210-220 |
순방향 전압 그룹 | 민은 voltage(v)@150MA를 진척시킵니다 | 맥스 포워드 voltage(v)@150MA |
520E | 52 | 53 |
530E | 53 | 54 |
540E | 54 | 55 |
신뢰성 테스트 항목과 상태
연속물 부정. | 테스트 항목 | 참조 표준 | 시험 조건 | 샘플 양(PC) | 실패 양(PC) |
1 | 모든 곳에 온도 자극 | JESD22-A104E | (-40C15min)-------+120C(15min), ↑↓10mins,200cycles | 22 | 0 |
2 | 고온보관시험 | JESD22-A103D | +100C,1000h | 22 | 0 |
3 | 저온 저장 | JESD22-A119 | -40C,1000h | 22 | 0 |
4 | 고온, 고습도, 장기간 시험 | JESD22-A101C | IF=150MA T=+85C,RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | 고온 작동 | IESLM80-2015 | IF=150MA T=+105C,1000h | 22 | 0 |
6 | 저온 동작 | JESD22-A108D | IF=150MA T=-40C,1000h | 22 | 0 |
7 | 수분 / 리플로우 센세이티비티테스트 | J-STD-020E | 사전에 조정하세요 :60C.60%RH.168H Tsld=260C.10sec. 3Reflows | 22 | 0 |
테이핑 상술 :
키 사양 / 특수 기능 :
1. LM 80-9000 시간 통과된, 긴 수명, 54000 시간 이상
2. 좋은 컬러 농도, 높은 CRI, 높은 LM
3. 헤레어스 내부, 더 좋은 페르퍼맨스로부터의 99.99% 골드와이아
4. 고객 디자인은 환영받습니다
중요한 경쟁 우위 :
강한 R&D 병력들
광범위한 응용 경험 & 품질 갱신
특별 서비스 수준
더 많은 정보. TYF에 대해