유형: | SMD LED | 발광색: | 하얀색 |
---|---|---|---|
수명: | 50000시간 | 상표: | TYF |
힘: | 힘 | CRI: | 80 |
강조하다: | 5050 SMD LED 칩 2w,높은 신뢰성 전력 SMD LED 칩,5W 전력 SMD LED 칩 |
2w 5W 고성능은 Smd 5050 SMD LED 칩 높은 신뢰성을 지도했습니다
사양:
TYF 공장에서 만든 2-5W EMC SMD 5050 고성능 고 루멘 시리즈 칩 Bridgelux | |||||||||
아니 | 힘 | 최대 | 전압 | 현재의 | 시리즈 | 라 | CCT | LM | 참조 |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mW | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
삼 | 5.6-6.2 | 300 | 2시 3분 | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/230-240mW | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R:1.8-2.2 G:2.8-3.4 B:2.8-3.2 | 300 | 1시 3분 | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452.5nm/220-230mW | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 삼 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
신청:
가로등
하이 베이
UFO
홍수 빛
주요 사양/특징:
1. LM 80-9000시간 통과, 긴 수명, 54000시간 이상
2. 좋은 색상 일관성, 높은 CRI, 높은 LM
3. Heraeus 내부의 99.99% 금선, 더 나은 성능
4. 고객 디자인 환영
주요 경쟁 우위:
강력한 R&D 인력
광범위한 애플리케이션 경험 및 품질 약속
뛰어난 서비스 수준
더 많은 정보.약 TYF
이점:
1. 좋은 열 성능과 넓은 핫 채널.
2. 반점이 균일하다.
3. 에너지 절약 및 환경 보호, 높은 조명 효율.
4. 고휘도, 저조도 감소, 광택 처리.
5. 사용하기 쉽고 설치가 쉽습니다.
6. 강력한 정전기 방지 능력.
자주하는 질문:
Q1.제품을 얻는 방법?
친절하게 저에게 질문을 보내주세요, 내가 당신의 가이드가 될 것입니다.
Q2.귀하의 회사가 내 필수품으로 맞춤형 제품을 만들고 내 로고를 넣을 수 있다면?
우리의 모든 제품은 색상, 인쇄, 패턴 및 로고를 포함하여 필요에 따라 디자인되고 사용자 정의됩니다.
Q3.보증은 어떻습니까?
일반적으로 우리는 제품에 따라 24개월 보증을 제공하며 일부 제품은 12개월 보증을 제공합니다.
자세한 내용은 저에게 연락하십시오.
Q4.어떻게 주문을 지불할 수 있습니까?
보통 우리는 T/T, 웨스턴 유니온 및 페이팔을 받아들입니다.다른 방법으로 지불하고 싶다면 저에게 연락하십시오.